ХК-7000 КОММЕРЧЕСКАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМОВ
ХК-7000 КОММЕРЧЕСКАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМОВ
никто
Особенности продукта
Скорость | 1,0-20км/ч=0,6-12,4м/ч(N7), 1,0-25км/ч=0,6-15,5м/ч(N7D) Наклон: 0-20% |
Беговое полотно | 3510мм(периметр)×570мм(ширина) |
Беговая площадка | 1590мм(длина)×560мм(ширина) |
Мера беговой дорожки | 2150мм(длина)×900мм(ширина)×1530мм(высота) |
Упаковка основного корпуса | 2320мм(длина)×990мм(ширина)×1530мм(высота) |
Упаковка монитора | 1092мм(длина)×972мм(ширина)×442(высота) |
Двигатель переменного тока | 3.8CHP (один двигатель/N7), 5.0CHP (двойной двигатель/N7D) MP3/USB |
беспроводное соединение блютуз | |
Максимальный вес пользователя | 180 кг |
СЗ | 210 кг |
ГВт | 240 кг (коробка основного корпуса), 20 кг (коробка монитора) |
Упаковка | 1092(длина)×972(ширина)×442(высота)мм |
Загрузка контейнера | 20ГП: 13ПК; 40ГП: 28ПК; 40ХК: 32ПК |